Hunhu
- Plastic Yakasimbiswa neFiber Imwe chete senhengo yepakati yesimba
- Musanganiswa wekuzadza chubhu yakasununguka
- 100% tambo yekuzadza pakati
- Chidziviriro chehunyoro cheAPL
Maitiro
Tambo yeGYTY53 inoenderana neStandard YD/T 901-2009 pamwe neIEC 60794-1.
Hunhu hweOptical
|
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
|
Kuderedza kusimba(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
| @1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
| @1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
| @1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
| Bandwidth ()KirasiA) | @850nm |
|
| ≥500Mhz.km | ≥200Mhz.km |
| @1300nm |
|
| ≥1000Mhz.km | ≥600Mhz.km | |
| Nhambakuvhurika |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
| Kudzima CableKureba kwewave | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
| |
Magadzirirwo ehunyanzvi
|
WayaRudzi |
FaibhaVerenga |
Chubhu |
Zvizadzisiro | Dhayamita yeCablemm | Kurema kweCable Kg/km | Simba Rekusimba Rerefu/RipfupiTemu N | Kuramba Kupwanya Kwenguva Refu/PfupiNguvaN/100m | Nharaunda YakakotamaKusagadzikana/Kusimbamm |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 11.4 | 108 | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~24 | 14-24 | 2 | 4 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~36 | 26-36 | 3 | 3 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~48 | 38-48 | 4 | 2 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 0 | 12.8 | 134 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-14~18 | 14-18 | 3 | 5 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-20~24 | 20-24 | 4 | 4 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-26~30 | 26-30 | 5 | 3 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-32~36 | 32-36 | 6 | 2 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-38~42 | 38-42 | 7 | 1 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-44~48 | 44-48 | 8 | 0 | 12.8 | 140 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-62~72 | 62-72 | 6 | 2 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-86~96 | 86-96 | 8 | 0 | 14.8 | 176 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.1 | 226 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
| GYFTA-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.2 | 279 | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
Kushandiswa
· Kuisa zvinhu mudenga
· Kuisa mapombi emvura
· Kuvigwa zvakananga
· Manetwork eFTTx

Pasuru

Kuyerera Kwekugadzira

Vatengi Vanoshanda Pamwe Chete

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa:
1. Mubvunzo: Muri kutengesa kambani here kana kuti mugadziri?
A: 70% yezvigadzirwa zvedu zvatakaita uye 30% tinotengeserana kuti tiwane rubatsiro kubva kuvatengi.
2. Mubvunzo: Ungava nechokwadi chemhando yacho sei?
A: Mubvunzo wakanaka! Isu tiri vagadziri vanogadzira zvinhu zvakasiyana-siyana. Tine zvivakwa zvakakwana uye ruzivo rwemakore anopfuura gumi nemashanu mukugadzira kuti tive nechokwadi chekuti chigadzirwa chakanaka. Uye tatopasa ISO 9001 Quality Management System.
3. Mubvunzo: Munogona kupa mienzaniso here? Yemahara here kana kuti yekuwedzera?
A: Ehe, Mushure mekusimbiswa kwemutengo, tinogona kupa sampuro yemahara, asi mutengo wekutumira unofanirwa kubhadharwa padivi pako.
4. Mubvunzo: Nguva yako yekutumira yakareba sei?
A: Zviripo: Mumazuva manomwe; Hapana zviripo: mazuva gumi nemashanu kusvika makumi maviri, zvinoenderana nehuwandu hwenyu.
5. Mubvunzo: Unogona here kuita OEM?
A: Ehe, tinogona.
6. Mubvunzo: Ndeipi nguva yekubhadhara kwako?
A: Kubhadhara <=4000USD,100% pachine nguva. Kubhadhara>=4000USD, 30% TT pachine nguva, mari yasara isati yatumirwa.
7. Mubvunzo: Tingabhadhara sei?
A: TT, Western Union, Paypal, Kadhi rechikwereti uye LC.
8. Mubvunzo: Kutakura?
A: Inotakurwa neDHL, UPS, EMS, Fedex, Air shipping, Boat neTrain.