Maviri emucheto ribbon fiber splice dziviriro sleeve

Tsananguro pfupi:


  • Model:DW-FPS-2C
  • Chigadzirwa Chinhu

    Zvigadzirwa tags

    Chigadzirwa Vhidhiyo

    IA_22400000032
    IA_100000028

    Tsananguro

    Inemakenzi-yakabatanidzwa polyolefin, inopisa fusion tubing uye isina kusimbisa simbi tsvimbo iyo chengeta optic transcation yezvimiro zvekunze Kunyora kushanda kune iyo Optical fiber panguva yekuisa pasina kukuvadza uye yakajeka sleeve inoita kuti zvive nyore kuona splice usati wadonha. Kuisa chisimbiso chivakwa ita kuti splice isina pesvedzero yekudziya uye humidity munzvimbo inokosha.

     

    ● Kushanda tembiricha: -45 ~ 110 ℃

    ● Kuderera tembiricha tembiricha: 120 ℃

    ● Zvakajairika ruvara: zvakajeka

    ● Mamwe mavara gumi nemaviri anowanikwa: chena, yebhuruu, grey, yero, brown, dema, orenji, pink, tsvuku, tsvuku, yegirini, yepepuru

     

    Zvivakwa Nzira yekuyedza Typical data
    Tensile Simba (MPA) Astm d 2671 ≥18mpa
    Ekupedzisira Kuwedzera (%) Astm d 2671 700%
    Density (g / cm2) Iso r1183d 0.94 g / cm2
    Difectric Simba (KV / MM) IEC 243 20kv / mm
    Dielectric nguva dzose IEC 243 2,5max
    Longitudinal Shanduko (%) Astm d 2671 ± 5%

     

    Single fiber (mm)

     

    Modhi Splice Dziviriro Sleeves (mushure mekuderera) Fusion tubing Tsvimbo yesimbi
    Outer Diamita (± 0.2) Kureba (± 1) Mukati DIAMETER (± 0.1) Kureba (± 1) Outerdiameter (± 0.1) Kureba (± 1)
    DWFP-H-61X1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45X1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25X1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61X1.2X2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45X1.2X2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40X1.2X2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25X1.2X2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61X1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45X1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25X1.0x2.4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-H-25X0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-H-18X0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18
    DWFP-H-40x0.5x1.3 1.3 40 0.35 40 0.5 40
    DWFP-H-25X0.5x1.3 1.3 25 0.35 25 0.5 25
    DWFP-H-18X0.5x1.3 1.3 18 0.35 18 0.5 18
    DWFP-E-61X1.5x3.0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45X1.5x3.0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1.5x3.0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25X1.5x3.0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61X1.2X2.6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45X1.2X2.6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1.2X2.6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25X1.2X2.6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61X1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45X1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25X1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0.8x2.2 2.2 40 1.5 40 0.8 40
    DWFP-E-25x0.8x2.2 2.2 25 1.5 25 0.8 25
    DWFP-E-18x0.8x2.2 2.2 18 1.5 18 0.8 18

     

    Zvinyorwa:

    DWFP-H: Yakakwirira mhando chikamu (zvakafanana tyco smouv)

    DWFP-E: Economical mhando nhanho

    IA_22400000035

    Ribbon fiber (mm)

    Modhi Splice Dziviriro Sleeves (mushure mekuderera) Fusion tubing Quartz kana ceramic tsvimbo
    Outerdiameter (± 0.2) Kureba (± 1) Upamhi x height (± 0.1) Kureba (± 1) Upamhi x height (± 0.1) Kureba (± 1)
    DWFP-C-6CORE 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2C-6Core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-C-12Core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2C-12Core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6CORE 3.7 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-2Q-6Core 4.6 40 3.0x1.2 40 3.0x1.5 40
    DWFP-Q-12Core 4.1 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-2Q-12Core 5.8 40 4.0x1.5 40 4.0x2.0 40

    Zvinyorwa:

    DWFP-C: ine ceramic tsvimbo

    DWFP-2C: ine 2PCS ceramic tsvimbo

    DWFP-Q: ine quartz tsvimbo

    DWFP-2Q: ine 2PCS Quartz tsvimbo

    mifananidzo

    IA_22800000037
    IA_22800000038
    IA_22800000039

    Zvishandiso

    Fiusion Snices inogadzirwa ne "Welding" maFibers maviri pamwechete kazhinji neyemagetsi arc.

    IA_22400000041

    Chigadzirwa Chigadzirwa

    IA_100000036

    Certification

    IA_100000037

    Kambani yedu

    IA_100000038

  • Yapfuura:
  • NEXT:

  • Nyora yako meseji pano uye utumire kwatiri