Matanho eCable
| Kuwanda kweFiber | Dimension yeCable mm | Kurema kwetambo kg/km | Kusimba N | Kupwanya N/100mm | Nharaunda Yekukombama Kwediki mm | Kureba kwekupisa
| |||
| Nguva refu | Nguva pfupi | Nguva refu | Nguva pfupi | Simba | Kusasimba | ||||
| 2 | 7.0 | 42.3 | 200 | 400 | 1100 | 2200 | 20D | 10D | -30-+70 |
| Cherechedza: 1. Zvose zviri patafura, zvinongoshandiswa chete, zvinogona kuchinja pasina chiziviso; 2. Chiyero chetambo nehuremu zvinoenderana netambo ye simplex yedhayamita yekunze ye2.0; 3. D idhayamita yekunze yetambo yakatenderera; | |||||||||
Fiber yeModhi Imwe Chete
| Chinhu | Chikamu | Tsanangudzo |
| Kuderedza kusimba | dB/km | 1310nm≤0.4 1550nm≤0.3 |
| Kupararira | Ps/nm.km | 1285~1330nm≤3.5 1550nm≤18.0 |
| Kupararira kweZero Wavelength | Nm | 1300~1324 |
| Kupararira kweZero | Ps/nm.km | ≤0.095 |
| Kureba kweFiber Cutoff Wavelength | Nm | ≤1260 |
| Dhayamita yeMunda weModhi | Um | 9.2±0.5 |
| Mode Field Concentricity | Um | <=0.8 |
| Dhayamita yecladding | um | 125±1.0 |
| Kufukidza Kusatenderera kweropa | % | ≤1.0 |
| Kukanganisa kweCoating/Clodding Concentricity | Um | ≤12.5 |
| Dhayamita yekunamira | um | 245±10 |
Inonyanya kushandiswa munharembozha dzechiteshi chepasi dzisina waya dzakatwasuka uye dzakamira