Connector Types
| Type | Reference | Cherechedza | |
| LC | IEC 61754-20 | Single Mode Duplex | APC: Green connectors UPC: Blue connectors |
| Multimode Duplex | UPC: Gray connectors | ||
1. NSN boot 180° duplex LC Fiber Optic Jumper
2. NSN boot 90 ° duplex LC Fiber Optic Jumper
Patch Cord Versions
| Jumper Kushivirira Chinodiwa | |
| Hurefu Hwose (L) (M) | Kureba kweKushivirira (CM) |
| 0 | +10/-0 |
| 20 | +15/-0 |
| L>40 | +0.5%L/-0 |
Cable Parameters
| Cable Count | Kunze Sheath Diameter (MM) | Kurema (KG) | Yakaderera Inobvumirwa Tensile Simba (N) | Zvishoma Zvinotenderwa Kupwanya Mutoro (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Storage Tembiricha (°C) | |||
| Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 30 | 800 | 400 | 2000 | 1000 | 20D | 10D | -20 ~~ +70 |
Cable Structure
Cable Parameters
| Cable Count | Kunze sheath Diameter (MM) | Kurema (KG) | Yakaderera Inobvumirwa Tensile Simba (N) | Zvishoma Zvinotenderwa Kupwanya Mutoro (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Storage Tembiricha (°C) | |||
| Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | ||||
| 2 | 5.0±0.2 | 45 | 400 | 800 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Cable Structure
Cable Parameters
| Cable Count | Kunze sheath Diameter (MM) | Kurema (KG) | Yakaderera Inobvumirwa Tensile Simba (N) | Minimum Inobvumidzwa Crush Load (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Storage Tembiricha (C) | |||
| Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | ||||
| 2 | 7.0±0.3 | 68 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Cable Structure
Cable Parameters
| Cable Count | Kunze sheath Diameter (MM) | Kurema (KG) | Yakaderera Inobvumirwa Tensile Simba (N) | Zvishoma Zvinotenderwa Kupwanya Mutoro (N/100mm) | Minimum Bending Radius (MM) | Storage Tembiricha (°C) | |||
| Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | Short Term | Nguva refu | ||||
| 2 | 7 0±0 3mm | 50 | 600 | 1000 | 1000 | 2000 | 20D | 10D | -20—+70 |
Optical Characteristics
| Item | Parameter | Reference | |
| Single Mode | Multimode | ||
| Insertion Loss | Huru Yakajairika <0.15dB;Yakanyanya <0.30 | Huru Yakajairika <0.15dB;Yakanyanya <0.30 | IEC 61300-3-34 |
| Dzorera Kurasika | ^ 60dB(APC); ^ 50dB (UPC) | ^30dB (UPC) | IEC 61300-3-6 |
End-Face Geometry
| Item | UPC (Ref: IEC 61755-3-1) | APC (Ref: IEC 61755-3-2) |
| Radhiyasi yeCurvature (mm) | 7 kusvika ku25 | 5 kusvika ku12 |
| Fiber Height (nm) | -100 kusvika ku100 | -100 kusvika ku100 |
| Apex Offset (^m) | 0 kusvika ku50 | 0 kusvika ku50 |
| APC Mukona (°) | / | 8° ±0.2° |
| Key Error (°) | / | 0.2° max |
End-Face Quality
| Zone | Range (^m) | Makwara | Kukanganisa | Reference |
| A: Zvikuru | 0 kusvika ku25 | Hapana | Hapana | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Kupfekedza | 25 kusvika ku115 | Hapana | Hapana | |
| C: Inonamira | 115 kusvika ku135 | Hapana | Hapana | |
| D: Bata | 135 kusvika ku250 | Hapana | Hapana | |
| E: Kusara kweferrule | Hapana | Hapana | ||
End Face Quality (MM)
| Zone | Range (^m) | Makwara | Kukanganisa | Reference |
| A: Zvikuru | 0 kusvika ku65 | Hapana | Hapana | IEC 61300-3-35:2015 |
| B: Kupfekedza | 65 kusvika ku115 | Hapana | Hapana | |
| C: Inonamira | 115 kusvika ku135 | Hapana | Hapana | |
| D: Bata | 135 kusvika ku250 | Hapana | Hapana | |
| E: Kusara kweferrule | Hapana | Hapana | ||
Mechanical Hunhu
| Test | Conditions | Reference |
| Kutsungirira | 500 matings | IEC 61300-2-2 |
| Vibration | Frequency: 10 kusvika 55Hz, Amplitude: 0.75mm | IEC 61300-2-1 |
| Cable Retention | 400N (main cable); 50N (chibatanidza chikamu) | IEC 61300-2-4 |
| Kusimba kweCoupling Mechanism | 80N ye2 kusvika ku3mm tambo | IEC 61300-2-6 |
| Cable Torsion | 15N ye2 kusvika ku3mm tambo | IEC 61300-2-5 |
| Kuwa | 10 madonhwe, 1m kudonha kureba | IEC 61300-2-12 |
| Static Lateral Load | 1N ye1h (tambo huru); 0.2N ye5min (chikamu chepurazi) | IEC 61300-2-42 |
| Kutonhora | -25°C, 96h nguva | IEC 61300-2-17 |
| Dry Heat | +70°C, 96h nguva | IEC 61300-2-18 |
| Kuchinja kweTembiricha | -25 ° C kusvika +70 ° C, 12 kutenderera | IEC 61300-2-22 |
| Humidity | +40 ° C pa93%, 96h nguva | IEC 61300-2-19 |
● Multi-purpose Outdoor.
● Kubatanidza pakati pebhokisi rekugovera neRRH.
● Kuiswa muRemote Radio Head cell tower application.